"Blade Black"

SIZE P.C.D. OFFSET BORE
17x7 4/100 42 73.1
17x7.5 4/114.3 42 73.1
18x8 5/120 40 70
18x8 5/114.3 38 71
19x8 5/120 40 70
19x8 5/114.3 38 71


"Blade Chrome"

SIZE P.C.D. OFFSET BORE
17x7 4/100 42 73.1
17x7.5 4/114.3 42 73.1
18x8 5/120 40 70
18x8 5/114.3 38 71
19x8 5/120 40 70
19x8 5/114.3 38 71


"Harpoon Black"

SIZE P.C.D. OFFSET BORE
17x7 4/100 42 73.1
17x7 4/114.3 42 73.1
18x8 5/120 40 70
18x8 5/114.3 38 71
19x8 5/120 40 70
19x8 5/114.3 38 71


"Harpoon Chrome"

SIZE P.C.D. OFFSET BORE
17x7 4/100 42 73.1
17x7 4/114.3 42 73.1
18x8 5/120 40 70
18x8 5/114.3 38 71
19x8 5/120 40 70
19x8 5/114.3 38 71


"Scud Machined Black"
High Load rating for car, 4x4 or SUV

SIZE P.C.D. OFFSET BORE
17x7 4/100 45 73.1
17x7 4/114.3 45 73.1
17x8 6/139.7 or blank 20 110.5
17x8 5/114.3 or 5/120 40 73.1
18x8 5/114.3 40 73.1
18x8 5/120 40 73.1
19x8 5/114.3 40 73.1
19x8 5/120 40 73.1
20x8 5/114.3 40 73.1
20x8 5/120 40 73.1
20x8 6/139.7 or blank 20 111.0


"Scud Chrome"
High Load rating for car, 4x4 or SUV

SIZE P.C.D. OFFSET BORE
17x7 4/100 45 73.1
17x7 4/114.3 45 73.1
17x8 6/139.7 or blank 20 110.5
17x8 5/114.3 or 5/120 40 73.1
18x8 5/114.3 40 73.1
18x8 5/120 40 73.1
19x8 5/114.3 40 73.1
19x8 5/120 40 73.1
20x8 5/114.3 40 73.1
20x8 5/120 40 73.1
20x8 6/139.7 or blank 20 111.0


"Blitz Black"
High Load rating for car, 4x4 or SUV

SIZE P.C.D. OFFSET BORE
18x8.5 5/120 35 71
18.8.5 5/114.3 35 71


"Blitz Chrome"
High Load rating for car, 4x4 or SUV

SIZE P.C.D. OFFSET BORE
18x8.5 5/120 35 71
18.8.5 5/114.3 35 71


"Vyrus Black"
High Load rating for car, 4x4 or SUV

SIZE P.C.D. OFFSET BORE
20x8.5 5/120 35 71
20x8.5 5/114.3 35 71


"Vyrus Chrome"
High Load rating for car, 4x4 or SUV

SIZE P.C.D. OFFSET BORE
20x8.5 5/120 35 71
20x8.5 5/114.3 35 71

© Nambucca Graphics -  All rights reserved